Y28-S系列智能阳伞蓄能底座专用新型伺服数控双动拉伸机
万达
产品描述
智能阳伞蓄能底座专用新型伺服数控双动拉伸机Y28-S主要技术参数 Y28-Sservo double action deep draw hydraulic press | |||||
项目 Item | 单位 Unit | Y28-800S | Y28-600S | Y28-400S | |
主缸力main cylinder force | KN | 6000 | 3500 | 3000 | |
底缸力bottom cylinder force | KN | 2000 | 2500 | 1000 | |
主缸最大行程 main cylinder stroke | mm | 700 | 700 | 800 | |
底缸最大行程 bottom cylinder stroke | mm | 250 | 250 | 200 | |
工作区开口高度 opening height | mm | 1150 | 1150 | 1250 | |
料缸力ejector force | KN | 100 | 100 | 100 | |
料缸最大行程ejector steoke | mm | 100 | 100 | 100 | |
工作滑块速度 Slider speed | 快下fast downward | mm/s | 220 | 220 | 220 |
压制press | mm/s | 24 | 24 | 20 | |
回程return | mm/s | 200 | 200 | 200 | |
底缸速度 Bottom cylinder speed | 顶出push-out | mm/s | 50 | 80 | 80 |
退回return | mm/s | 60 | 90 | 90 | |
工作台面有效尺寸 Worktable size | 左右(柱内)L.R(inside column) | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
前后(边沿)F.B(edge) | mm | 1600 | 1600 | 1200 | |
液压垫有效尺寸 | 左右(L.R) | mm | 1680 | 1680 | 1480 |
前后(F.B) | mm | 1080 | 1080 | 880 | |
液压系统压力 Hydraulic system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | |
伺服电机功率 servo motor power | KW | 30X2=60 | 45 | 30 |
备注:1.如以上技术参数有变动,以实际或买方约定为准,恕不另行通知。
Note:1.If the above technical parameters are subject to change without prior notice,please refer to contract.