状态: | |
---|---|
数量: | |
Y28/BL系列数控双动拉伸机
万达
产品描述
Name1
Name2
Name1
Name2
Y28/BL系列数控双动拉伸机Y28/BL series CNC double action deep drawing hydraulic press | |||||||
项目 item | 单位 Unit | 规格specification | |||||
Y28-100BL | Y28-150BL | Y28-200BL | Y28-350BL | Y28-500BL | |||
公称压力 nominal force | KN | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 5000 | |
main cylinder force | KN | 650 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | |
底料力(可调) bottom cylinder force (adjustable) | KN | 350 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | |
顶料缸力ejector force | KN | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
工作滑块最大行程(可调) Slider stroke(adjustable) | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
底缸最大行程(可调) Bottom cylinder stroke (adjustable) | mm | 250 | 250 | 280 | 300 | 330 | |
顶料缸最大行程 Ejector stroke | mm | 100 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
工作台距地面高度 Worktable height from ground | mm | 1030 | 1000 | 1128 | 1200 | 1550 | |
工作区开口高度 opening height | mm | 860 | 900 | 950 | 1120 | 1300 | |
工作滑块速度(可调) Slider speed (adjustable) | 快进 Fast downward | Mm/s | 150 | 170 | 220 | 220 | 180 |
工进 pressing | Mm/s | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
回程 return | Mm/s | 150 | 180 | 220 | 220 | 180 | |
工作台面有效尺寸 Worktable size | 左右L.R | mm | 550 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
前后F.B | mm | 600 | 750 | 900 | 900 | 1200 | |
液压系统压力 System pressure | MPa | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
电机功率motor power | KW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
机器外形尺寸 Ovrall dimension | 左右L.R | mm | 1620 | 1730 | 1800 | 1950 | 2400 |
前后F.B | mm | 1300 | 1420 | 1600 | 1450 | 1850 | |
高度Height | mm | 3400 | 3550 | 3700 | 3800 | 4500 | |
机器重量(约) weight(approx) | Kg | 4150 | 6200 | 8500 | 12500 | 20000 |
备注:1.如以上技术参数有变动,以实际或买方约定为准,恕不另行通知。
Note:1.If the above technical parameters are subject to change without prior notice,please refer to contract.