YSM-1500BS
万达
产品描述
主要技术参数:
序号 | 项目 | 单位 | YSM-1500BS | |
1 | 主缸压力 | KN | 15000(可调) | |
2 | 工作滑块行程 | 350(可调) | ||
3 | 开口高度(不含垫板) | mm | 1050 | |
4
| 滑块速度 | 快进 | mm/S | 200(可调) |
慢上加压 | mm/S | 12(可调) | ||
回程 | mm/S | 200(可调) | ||
5 | 工作台尺寸 | 左右(柱内) | mm | 1250 |
前后(边沿) | mm | 1300 | ||
6 | 垫板厚度 | 左右 | mm | 1100 |
前后 | mm | 1100 | ||
垫板厚度 | mm | 120 | ||
7 | 下顶缸力 | KN | 1500(可调) | |
8 | 下顶缸行程 | mm | 60(顶出时间继电器控制,回程压力传感器控制) | |
9 | 液体工作压力 | MPa | 24.7 | |
10 | 伺服电机功率 | KW | 101.4 | |
11 | 冷却方式 | 油冷机15000Kcal/h |
YSM系列伺服四柱油压机
特点:
重复定位精度高,可达±0.01mm;
与传统同类机型相比较,节能达30%;
在全自动生产模式下较传统的生产周期可缩短约20%;
采用伺服液压系统控制,可以满足不同工艺对速度压力的变化要求,并且运动平稳;
主要液压元件采用知名品牌产品,保证了液压系统性能的稳定。
标准配置:
欧姆龙电脑控制系统
半闭式护罩
压力传感器
光栅尺
伺服电机油泵组
规格参数 | YSM-A/B系列四柱油压机(下缸式) | YSM-C系列四柱油压机(上缸式) | ||||||||
项目 | 单位 | YSM-200A/B | YSM-300A/B | YSM-500A/B | YSM-1000A/B | YSM-200C | YSM-300C | YSM-500C | YSM-1000C | |
公称力 | KN | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
系统压力 | Mpa | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
活动工作台行程(可调) | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
工作台距地面高度 | mm | 890 | 960 | 1115 | 1357 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
开口高度 | mm | 400 | 400 | 450 | 600 | 500 | 525 | 700 | 800 | |
活动工作台行程速度 | 快上 | mm/s | 180 | 180 | 160 | 140 | 190 | 180 | 170 | 135 |
工进 | mm/s | 5 | 3.4 | 3.4 | 1.7 | 1.5-6 | 1-5 | 1-4 | 0.5-3 | |
回程 | mm/s | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 170 | 160 | 135 | |
工作台面有效面积 | 左右(柱内) | mm | 455 | 550 | 650 | 900 | 500 | 550 | 650 | 900 |
前后(边缘) | mm | 550 | 650 | 750 | 950 | 600 | 650 | 750 | 950 | |
机器外形尺寸 | 左右 | mm | 940 | 1070 | 1380 | 1780 | 1880 | 1930 | 2200 | 2950 |
前后 | mm | 1415 | 1535 | 1640 | 1600 | 1450 | 1450 | 1450 | 1750 | |
高度 | mm | 1610 | 1715 | 2080 | 2720 | 2600 | 2685 | 3220 | 3520 | |
电机功率 | KW | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 22 | |
机器重量 | KG | 2200 | 3120 | 5520 | 13000 | 3200 | 3800 | 9000 | 18000 | |
顶出缸公称力 | KN | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
顶出缸行程 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
备注:
1. 如以上技术参数有变动,以实际或双方约定为准,恕不另行通知。
2. YSK-A不带退料装置,YSK-B带退料装置。