状态: | |
---|---|
数量: | |
YSK-BF系列冷、热挤压成型油压机
万达
产品描述
YSK-BF系列冷、热挤压成型油压机参数 YSK-BF series cold and hot pressing hydraulic press technical parameters | ||||||
项目 Item | 单位 | 规格 | ||||
YSK-200BFII | YSK-300BFII | YSK-500BFII | YSK-1000BFII | |||
公称压力nominal force | KN | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
滑块行程slider stroke | mm | 200 | 250 | 300 | 200 | |
开口高度opening height | mm | 400 | 400 | 500 | 600 | |
上料缸力 upper cylinder force | KN | 200 | 300 | 300 | 500 | |
上料缸行程 upper cylinder stroke | mm | 30 | 50 | 30 | 50 | |
下料缸力 lower cylinder force | KN | 200 | 300 | 300 | 500 | |
下料缸行程 lower cylinder stroke | mm | 30 | 50 | 30 | 50 | |
工作滑块速度 slider speed | 快进 fast downward | Mm/s | 120 | 150 | 120 | 75 |
工进pressing | Mm/s | 7-20 | 8-18 | 7-15 | 4-12 | |
回程return | Mm/s | 120 | 150 | 80 | 80 | |
工作台面尺寸 worktable size | 左右(柱内) L.R((inside column) | mm | 440 | 580 | 680 | 900 |
前后(边沿)F.B(edge) | mm | 540 | 600 | 700 | 960 | |
KW | 7.5x2 | 11x2 | 11x2 | 22+11 |
备注:1.如以上技术参数有变动,以实际或买方约定为准,恕不另行通知。
Note:1.If the above technical parameters are subject to change without prior notice,please refer to contract.