YSK-1000C
万达
产品描述
技术参数:
描述:
YSK-C系列机型适用于金属薄板得压延、压印、成型及塑性板材的浅拉伸工艺,如:手表表壳、表底盖、表带、各种金银首饰、徽章、金币的压制。
主要技术参数:
YSK-C系列(上缸式)YSK-C Series (Upper cylinder type) | |||||||||
项目Item | 单位Unit | YSK-60C | YSK-100C | YSK-200C | YSK-300C | YSK-500C | YSK-800C | YSK-1000C | |
公称压力 Nominal pressure | KN
| 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
工作滑块行程 Maximum stroke of working slider | mm | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 | |
工作台距地面高度Height of workbench from floor | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1200 | 700 | |
工作区开口高度 Working area opening height | mm | 300 | 350 | 400 | 500 | 800 | 800 | 960 | |
工作滑块速度 Working slider speed | 快进fast forward | mm/s | 140 | 150 | 120 | 120 | 130 | 120 | 100 |
回程returning | mm/s | 140 | 150 | 120 | 100 | 150 | 100 | 100 | |
工作台面有效尺寸Effective size of work surface | 左右L.R | mm | 300 | 340 | 420 | 560 | 1000 | 1080 | 1200 |
前后F.B | mm | 400 | 440 | 500 | 680 | 1000 | 1250 | 1300 | |
退料缸顶出力 Maximum top output of return cylinder | KN | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
退料缸顶出行程 Maximum ejection stroke of return cylinder | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
液压系统压力 Hydraulic system pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
电机功率Motor power | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 30 | 30 | |
机器外形尺寸 Machine dimensions | 左右L.R | mm | 1110 | 1150 | 1250 | 1500 | 2055 | 2710 | 2890 |
前后F.B | mm | 960 | 960 | 960 | 1060 | 1850 | 1680 | 1920 | |
高度height | mm | 1800 | 1930 | 2000 | 2800 | 3585 | 3850 | 3550 | |
机器重量Machine weight | KG | 1700 | 2000 | 4300 | 4800 | 15000 | 20000 | 25000 |
备注:如以上技术参数有变动,以实际或双方约定为准,恕不另行通知;2.本系列模型不带退料装置;3.本系列模型可根据客户要求设计带工进二段速度。