状态: | |
---|---|
数量: | |
WD-ZD-W1708铝挤压自动生产线
万达
产品描述
Name1
Name2
WD-ZD-W1708生产线主要技术参数
WD-ZD-W1708 production line Technical Specification
序号NO. | 项目Item | 单位Unit | 数值Specification |
1 | 冷挤压产能capacity | 件/小时pcs/hour | 1100左右 |
2 | 操作人数operator | 个person | 1 |
3 | 完成工序process | 个 | 5 |
4 | 总装机容量Total power | KW | 40KW |
PT-SP-02输送带技术参数(数量:1台)
PT-SP-02 Convey belt technical specification (number:1 unit)
序号NO. | 项目Item | 数值Specification |
1 | 输送速度convey speed | 0.2/s |
2 | 输送方式convey method | 皮带Belt |
3 | 输送规格Convey size | 按客户最终确认的产品(可调) According to users’product |
4 | 排料推动方式Convey drive method | 气动Pneumatic |
PT-SP-02输送带技术参数(数量:1台)
PT-SP-02 Convey belt technical specification (number:1 unit)
序号NO. | 项目Item | 单位Unit | 数量Specification |
1 | 轴数number是of axis | 个 | 2 |
2 | 总功率total power | KW | 1.75 |
3 | 夹取方式clamp method | ----- | 夹爪Clamp |
4 | 夹取重量clamp capacity | KG | 2 |
5 | 坐标coordinates | 绝对坐标 Absolute coordinate | |
6 | X轴升降行程X axis lifting stroke | mm | 320 |
7 | X轴升降速度X axis lifting speed | mm/s | 500 |
8 | Y轴水平伸缩行程Y axis horizontal stroke | mm | 720 |
9 | mm/s | 1000 | |
10 | X轴升降伺服电机功率X axis lifting servo power | KW | 1 |
11 | Y轴升降伺服电机功率X axis horizontal servo power | KW | 0.75 |
主要设备技术参数
Equipment Technical Specification
振动盘装置技术参数(数量:2台)Vibration device technical specification (Number :2 units)
项目Item | 单位Unit | PT-ZD-002 | |
振动盘直径 vibration device dameter | mm | 550 | 800 |
放料个数capacity | 个 | 直径40mm产品约900个 About 900pcs | |
排料方式 discharge method | pcs | 自动排料automatic | 自动排料automatic |
材质material | 不锈钢内胆喷胶 Stainless steel | 不锈钢内胆喷胶 Stainless steel | |
功率power | KW | 0.75 | 1.5 |
PT-1002二轴双手机械手主要技术参数(数量1台)
PT-1002 two-axis two-handed manipulator technical specification (number:1 unit)
序号NO. | 项目Item | 单位Unit | 数量Specification | |
1 | 主缸力Main cylinder force | KN | 3000 | |
2 | 工作滑块行程slider stroke | mm | 400(可调)(adjustable) | |
3 | 工作台距地面高度worktable height | mm | 950 | |
4 | 最大开口高度open height | mm | 900 | |
5 | 工作滑块速度slider speed | 快进fast approach | mm/s | 310 |
工进press | mm/s | 24 | ||
回程return | mm/s | 250 | ||
6 | 工作台有效尺寸 Worktable size | 左右(柱内) L.R(inside column) | mm | 700 |
前后(边沿)F.B(edge) | mm | 700 | ||
7 | 底缸力Bottom cylinder force | KN | 500 | |
8 | 底缸行程bottom cylinder stroke | mm | 150(可调)(adjustable) | |
9 | 液压系统压力hydraulic system pressure | MPa | 25 | |
10 | 电机功率motor power | KW | 37 |