状态: | |
---|---|
数量: | |
HSP-63
万达
产品描述
技术参数Main technical:
项目Item | 单位Unit | 1号HSP-63规格 No. 1 HSP-63 Spec. | 2号HSP-63规格 No. 2 HSP-63 Spec. | |
主缸公称力 Nominal force of master cylinder | KN | 630 | 630 | |
液体工作压力 Maximum working pressure of liquid | Mpa | 20.3 | 20.3 | |
滑块行程 Maximum stroke of the slider | mm | 500 | 500 | |
工作台距地面高度 Height of workbench from floor | mm | About 920 | About 920 | |
开口高度Opening height | mm | 710 | 710 | |
喉深Throat depth | mm | 320 | 320 | |
滑块速度 Slider speed | 快下 Quick down | mm/s | 260 | 260 |
工进 Work progress | mm/s | 25 | 25 | |
回程 returning | mm/s | 260 | 260 | |
固定工作台尺寸 Fixed table size | 左右L.R | mm | 710 | 710 |
前后F.B | mm | 560 | 560 | |
活动工作台尺寸 Movable table size | 左右L.R | mm | 600 | 600 |
前后F.B | mm | 500 | 500 | |
电机功率 Motor power | KW | 15 | 15 | |
重量weight | ton | 约6吨 About 6 tons | 约6吨 About 6 tons |
工作环境温度Operating ambient temperature:10-40℃;
相对湿度:不大于85%;Relative humidity: no more than 85%;