YSK-2500B
八达
产品描述
YSK A/B系列四柱油压机
产品说明
YSK A/B系列四机型适用于金属薄板的压延、压印、成型及塑性板材的浅拉伸工艺。
例如:手表表壳、表底盖、表带、各种金银首饰、徽章、纪念币的压制,也适用于各种餐具、灯饰的成型及零部件校正压装。
<
YSK A/B系列四柱油压机参数 YSK A/B Series Four Column Hydraulic Press Technical Parameters (Bottom Type) | ||||||||||||||
项目 Item | 单位 Units | 规格 Specification | ||||||||||||
YSK-60 | YSK-100 | YSK-150 | YSK-200 | YSK-300 | YSK-500 | YSK-600 | YSK-800 | YSK-1000 | YSK-1500 | YSK-2000 | YSK-2500 | |||
公称压力 Nominal Force | Tonf | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
工作滑块最大行程 Slider Stroke | mm | 90 | 120 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作区开口高度 Opening Height | mm | 280 | 350 | 360 | 360 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
工作滑块速度 Slider Speed | 快进 Fast Upward | mm/s | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100 | 110 | 85 | 75 | 80 | 200 | 60 |
回程 Return | mm/s | 180 | 150 | 120 | 120 | 110 | 80 | 110 | 85 | 80 | 80 | 140 | 50 | |
工作台面有效尺寸 Worktable Size | 左右 L.R | mm | 280 | 340 | 400 | 440 | 580 | 685 | 750 | 880 | 900 | 1060 | 1270 | 1460 |
前后 F.B | mm | 400 | 435 | 500 | 540 | 600 | 700 | 750 | 880 | 960 | 1300 | 1300 | 1510 | |
工作台距地面高度 Worktable Height from Ground | mm | 770 | 880 | 920 | 920 | 920 | 1210 | 1320 | 1660 | 1720 | 1190 | 1880 | 1930 | |
退料缸最大顶出力 Ejector Force | kg/f | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
退料缸最大顶出行程 Ejector Stroke | mm | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
液压系统压力 System Pressure | Mpa | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
电机功率 Motor Power | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 334 | 45.5 | |
机器外形尺寸 Overall Dimension | 左右 L.R | mm | 1110 | 1150 | 1150 | 1310 | 1450 | 1510 | 1768 | 1915 | 1976 | 3940 | 4178 | |
前后 F.B | mm | 960 | 960 | 960 | 1100 | 1060 | 1500 | 1350 | 1495 | 1680 | 1880 | 2710 | ||
高度 Height | mm | 1340 | 1340 | 1450 | 1490 | 1620 | 2100 | 2120 | 2095 | 3080 | 2650 | 2815 | ||
机器重量 Weight | KG | 1400 | 1800 | 2800 | 3700 | 5000 | 10000 | 12000 | 16500 | 18000 | 46000 | 59000 | 70000 |
备注:1. 如技术参数有变动,恕不另行通知;2. YSK-A不带退料装置,YSK-B带退料装置。